| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 奥林匹克德谢拉 | 0:1 | 哈萨尼亚阿加迪尔 | 摩洛哥锦标赛 | 04:00 |
| 恩卡纳西翁 | 1:2 | 索尔德阿美利加 | 巴拉圭乙级联赛 | 04:00 |
| 普罗文西亚尔奥瓦莱 | 1:1 | 特拉桑迪诺 | 智利乙级联赛 | 03:30 |
| 哥伦布机员二队 | 2:1 | 康涅狄格联 | 美国职业足球大联盟新星联赛 | 03:00 |
| UAI乌尔基萨 | 2:1 | 利尼尔斯 | 阿根廷大都会乙级联赛 | 02:30 |
| 法国 | 3:1 | 北爱尔兰 | 国际友谊赛 | 03:10 |
| 尼日尔 | 0:1 | 毛里塔尼亚 | 国际友谊赛 | 03:00 |
| 荷兰 | 2:1 | 乌兹别克斯坦 | 国际友谊赛 | 02:45 |
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 楠泰尔 | 78:89 | 摩纳哥篮球俱乐部 | 法国国家篮球联赛 | 03:00 |
| 康涅狄格太阳 | — | 纽约自由人 | WNBA | 07:00 |
| 华盛顿神秘人 | — | 印第安纳狂热 | WNBA | 07:00 |
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| UAI乌尔基萨 | 2:1 | 利尼尔斯 | 阿根廷大都会乙级联赛 | 02:30 |
| 贝拉萨特吉 | 2:1 | 青年联合 | 阿根廷丙级联赛 | 02:30 |
| 埃恩赫尔姆 | 1:1 | BK奥林匹克 | 瑞典甲级联赛南区 | 01:00 |
| 乌特斯克滕 | 0:1 | 罗森加德 | 瑞典甲级联赛南区 | 01:30 |
| 耶尔费拉 | 1:6 | 斯托克斯松德 | 瑞典甲级联赛北区 | 01:30 |
| 斯德哥尔摩国际 | 4:1 | 瓦萨伦德 | 瑞典甲级联赛北区 | 01:00 |
| 特木科体育 | — | 科皮亚波体育 | 智利乙级联赛 | 07:30 |
| 西班牙联合 | — | 圣费利佩联合 | 智利乙级联赛 | 07:30 |
| 哥伦布机员二队 | 2:1 | 康涅狄格联 | 美国职业足球大联盟新星联赛 | 03:00 |
| 圣何塞地震二队 | 3:0 | 皇家君主 | 美国职业足球大联盟新星联赛 | 08:00 |
| 奥斯汀FC二队 | 2:0 | 洛杉矶FC二队 | 美国职业足球大联盟新星联赛 | 08:30 |
| 米内罗美洲 | — | 戈亚尼亚竞技 | 巴西乙级联赛 | 07:00 |
| 维拉诺瓦 | — | 博塔弗戈-SP | 巴西乙级联赛 | 07:00 |
| 阿尔比恩SC科罗拉多 | 4:1 | 皇家科罗拉多 | 美国足球联赛二级 | 09:00 |
| AMSG足球俱乐部 | 0:1 | 明星足球俱乐部 | 美国足球联赛二级 | 11:00 |
| 勇敢者体育俱乐部 | — | 体育JAX二队 | 美国足球联赛二级 | 07:00 |
| 科罗拉多风暴 | — | 弗拉特irons足球俱乐部 | 美国足球联赛二级 | 03:00 |
| 普罗文西亚尔奥瓦莱 | 1:1 | 特拉桑迪诺 | 智利乙级联赛 | 03:30 |
| 代纳瓦 | 1:0 | 加尔利亚瓦 | 立陶宛甲级联赛 | 00:00 |
| KTP | 0:2 | 哈卡 | 芬兰甲级联赛 | 23:30 |
中新社北京6月14日电 当地时间14日,在2026赛季世界超级摩托车锦标赛(WSBK)意大利艾米利亚-罗马涅站WorldSSP组别第二回合正赛中,中国摩托车制造商“张雪机车”的法国车手瓦伦丁·德比斯获得第九名。
在6月13日本站首回合正赛中,德比斯在最后一圈超越驾驶雅马哈赛车的阿雷纳斯,夺得个人与“张雪机车”的赛季第六冠。此前,他已在葡萄牙站两个回合、匈牙利站第一回合以及捷克站两个回合斩获冠军。
本场比赛,德比斯从第一顺位发车,随后在弯道处被阿雷纳斯超越,之后又被另一位雅马哈车手马亨德拉超越,跌至第三名。随后,德比斯逐渐掉出领先集团,排名不断下降,在后半段比赛的排名维持在第七和第十之间,以第八名完成比赛。
遗憾的是,德比斯最后一圈因压线被罚退一位,最终排名第九。“张雪机车”的另一名车手卡里卡苏洛以第21位完赛。阿雷纳斯夺冠,凯旋车队的阿莫斯获得第二名,马亨德拉位列第三。
有分析指出,与上一站西班牙阿拉贡站相似,本站依然为高温赛道,给“张雪机车”带来挑战。从前一天的冠军到第二天的第九名,这之间的落差并非实力的滑坡,而显示了中国品牌在高温调校、长距离稳定性和细节把控等方面仍有提升空间,未来需保持发挥的稳定性。
此战过后,德比斯以195分继续位列车手积分榜第二名,与“领头羊”阿雷纳斯的分差扩大至56分;“张雪机车”以197分排名制造商积分榜第三。
根据赛程,下一站英国站比赛将在当地时间7月10日至12日举行。(完)
![]()
,包含详细的比分、关键数据以及赛场亮点回顾。
精彩进球集锦
本周焦点战前瞻:,谁将主导比赛节奏?
Repost Reply 39 minits ago